錯体化学会理事選挙規定
(理事の定員) | ||
第1条 | 理事定員は17名とし、15名の常任理事と、企業所属の個人会員から選出した2名の企業理事からなる。 | |
(理事の任期) | ||
第2条 | 常任理事の任期は3年とし、企業理事の任期は1年とする。 | |
(選出の開始) | ||
第3条 | 理事の任期が満了するとき、理事の選考を開始する。 | (選出手続き) |
第4条 | 常任理事は、正および名誉会員の選挙により、正会員の中から選出され、任期が満了した常任理事と交替する。企業理事は、理事会が企業に所属する正会員の中から候補者2名を指名し、正および名誉会員の信任投票により選出され、任期が満了した企業理事と交替する。 | |
第5条 | 1 | 理事会は理事任期満了の4カ月前までに常任理事候補者10名および企業理事候補者2名を指名し、正および名誉会員に通知する。常任理事候補者に少なくとも2名の女性候補者を含める。理事候補者の指名に当たっては、研究分野、年齢および地域の多様性を十分考慮する。 |
2 | 正および名誉会員は、理事選挙期間中に、理事会から通知された常任理事候補者中、適当と認める者の氏名に印をつけて投票する。もし理事会の指名した候補者以外に適当と認める者があれば、その氏名を記入して投票することができる。但し、定員以上の候補者に投票することはできない。 | |
3 | 正および名誉会員は、理事選挙期間中に、理事会から通知された企業理事候補者を適当と認める場合、氏名に印をつけて信任する。 | |
4 | 選挙および信任投票は無記名とする。 | |
5 | 選挙および信任投票の管理は理事会がこれに当たり、会員代表2名が選挙結果の確認を行う。 | |
6 | 理事会は選挙の得票数の高い者5名を次期常任理事に決定する。尚、上位5名に女性が含まれない場合には、女性候補者の内、得票数の最も高い者1名を含めた5名を次期常任理事とする。 | |
7 | 投票過半数の信任を得た企業理事候補者を次期企業理事とする。 | |
(副会長の選出) | ||
第6条 | 第5条により新たに選出された常任理事の中から副会長1名を理事会が選出する。副会長の任期は常任理事の任期期間とする。 | (欠員の補充) |
第7条 | 次の各号のいずれかに該当する場合に、理事の選考を開始する。 | |
一 | 理事が辞任を申し出て、承認されたとき。 | |
二 | 理事が欠員となったとき。 | |
第8条 | 1 | 第7条による理事の選出は辞任が承認された日、又は欠員となった日から2週間以内に開始するものとする。 |
2 | 理事会は、前任者の理事会における役割を考慮し、正会員の中から理事候補者を選出し、正および名誉会員に通知する。 | |
3 | 理事の選考は、正および名誉会員による信任投票により行う。信任投票の方法は、第5条第3項から第5項および第7項に示した企業理事の選考方法に準じる。 | |
第9条 | 第7条により選出された理事の任期は、前任者の残任期間とする。 | |
第10条 | 本規定の改定は理事会で審議し、総会で承認を得る。 |
附則
(施行期日) | ||
第1条 | 本規定は、平成14年10月1日から施行する。 平成17年9月22日 一部改訂 平成19年9月26日 一部改訂 平成20年9月21日 一部改訂 平成21年9月26日 一部改訂 平成22年9月29日 一部改訂 平成24年9月22日 一部改訂 令和元年9月22日 一部改訂 令和元年12月26日 一部改訂 令和4年9月28日 一部改訂 |
|
(経過措置) | ||
第2条 | 令和3年度および4年度に任期2年として選出された10名の理事(副会長2名を含む)は、その任期を3年に延長し、常任理事とする。任期は理事に就任した日を起算日とする。令和5年度総会までは、常任理事5名を空席とする。 | |
第3条 | 令和4年度総会の時点で、企業理事は欠員とし、理事会は速やかにその補充を行う。 |